公表:令和6年3月31日
事業所名:るーと
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫してる点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備
|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 6 | 1 | 肢体不自由児が大半なので床にマットをひいて常に消毒している | |
2 | 職員の配置数は適切である | 7 | 人員の確保、できれば看護職員を入れる | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また障がいの特性に応じ、事業所の設備等はバリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 7 | 室内に車いすを置くスペースを作り活動室とは別にしている。入口からスロープで室内はすべてバリアフリーである。 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また子ども達の活動に合わせた空間となっている | 7 | 床のマットや支援道具は常にアルコール消毒をするようにしている。 | |||
業務改善
|
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員が参画している | 7 | 連絡ノートを作り、出勤日以外に出た注意点や報告事項を確認できるようにしている。 | 確認済みのサインを書くようにしている | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに保護者等の意向等を把握し業務改善につなげている | 7 | 保護者よりいただいた貴重なご意見をスタッフと話し合い今後の支援につなげている。 | |||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を事業所の会報やホームページ等で公開している | 7 | Googleビジネスに公表 | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 3 | 4 | 保護者を第三者とするか | 今後は他事業所との交流をしていき、お互いの評価をしていきたい。 | |
9 | 職員の資質の向上を行うために研修の機会を確保している | 5 | 2 | なるべく研修の時間を作るようにしているが人で不足もあり100%とは言えない | 人員の確保をしていく | |
適切な支援の提供
|
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 7 | 児発菅を中心に保育士、看護師と共に支援計画を作成している | ||
11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 7 | ||||
12 | 児童発達支援計画には児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」「家族支援」「地域支 援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体的な支援内容が設定されている | 7 | ||||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 7 | ケース記録を確認してスタッフと情報を共有・理解している | |||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 7 | スタッフ間で話し合い支援している | |||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 7 | ||||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 7 | ||||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを し、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 7 | 伝達ノートを利用してその都度確認している。 | |||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 7 | 伝達ノートにて全スタッフが確認できるようにしている | |||
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 7 | ケース記録による情報共有 | |||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 7 | お子様の成長に応じて行っている | |||
関係機関や保護者との連携
|
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | 相談支援員との情報共有 | ||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 7 | ||||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 7 | ||||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 7 | ||||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども 園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 7 | ||||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 7 | ||||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 7 | 特別支援学校と情報を共有している | |||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 6 | 1 | 児童館などを利用して交流を実施している | ||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 5 | 2 | |||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 7 | その都度行っている | |||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 7 | その都度行っている | |||
保護者への説明責任等
|
32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 7 | |||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 7 | ||||
34 | 定期的に保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 7 | その都度行っている | |||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により保護者同士の連携を支援している | 4 | 3 | 今後も予定はしていない | ||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 7 | その都度行っている | |||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 5 | 2 | 公式LINEを活用して個々に情報を発信している | 4月よりお便り作成予定 | |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 7 | ||||
39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 7 | 児童館などを利用して交流を実施している | |||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 6 | 1 | BCPの作成に基づき実施している | 今後感染症が | |
非常時等の対応
|
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュア ル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに発生を想定した訓練を実施している | 6 | 1 | BCPの作成に基づき実施している | |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 6 | 1 | |||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 7 | 親御さんからのヒヤリングも含め対応しています。 | |||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて医師の指示書に基づく対応がされている | 7 | 親御さんからのヒヤリングも含め対応しています。 | |||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 6 | 1 | スタッフ共有スペースに保管する | ||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 5 | 2 | 虐待に関してはスタッフ内で話し合い、施設すべてに防犯カメラを設置している | ||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 7 | 契約時に身体拘束に関して十分な説明をしている |